明德扬论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫一扫,快捷登录!

订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
Xilinx Kintex-7 电源稳定性调试心得(私人总结版) Xilinx K7系列核心板 明德扬吴老师 2019-12-26 2307218 hyhyx1 2019-12-26 20:51
我是余裕鑫,已完成基于FPGA边缘检测工程新人帖 网友交流 yyx 2019-12-23 0130963 yyx 2019-12-23 15:23
我是学徒,已完成基于FPGA边缘检测工程新人帖 网友交流 学徒 2019-12-19 0121468 学徒 2019-12-19 17:56
我是彼岸不见灯塔 已完成边缘检测项目 网友交流 ezio1996 2019-12-16 0118615 ezio1996 2019-12-16 23:33
【基于FPGA的图像处理工程】边缘检测工程之二值化模块代码解析attach_img FPGA图像处理边缘检测 明德扬小冉 2019-12-12 06980 明德扬小冉 2019-12-12 15:29
在signaltap里,怎么把综合优化掉的信号捕捉出来 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 0126870 陈老师 2019-12-10 11:30
测试文件中的initial可以用到功能代码里面吗?同样的,测试文件里面能用always之类... 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 0118983 陈老师 2022-9-17 02:56
begin和end什么时候必须要有,什么时候可以没有 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 0119435 陈老师 2022-9-24 21:25
时序逻辑中敏感信号列表里只有时钟和既有时钟又有复位的区别 网友交流 陈老师 2019-12-10 064933 陈老师 2019-12-10 11:27
时序约束什么时候要做? 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 0123891 陈老师 2023-2-7 11:59
fifo中的空指示信号有延时怎么办? 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 0125938 陈老师 2023-1-1 10:38
高斯滤波之后图像偏移的问题 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 0117856 陈老师 2022-8-23 22:59
如何用shift_ram构成3*3矩阵? 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 1108007 xoxoxo 2023-12-17 04:10
流水线的目的以及如何进行流水线设计 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 0107553 陈老师 2022-9-27 10:09
小数的表示及运算 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 0110916 陈老师 2022-11-1 18:30
FPGA中如何表示正负? 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 097276 陈老师 2022-10-19 03:41
always引导的组合逻辑和assign引导的组合逻辑有什么区别,以及如何选择 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 098282 陈老师 2022-12-29 16:43
阻塞赋值与非阻塞赋值的区别 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 090542 陈老师 2022-12-14 02:16
什么时候进行打拍操作?打多少拍? 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 098288 陈老师 2023-1-10 13:39
什么时候用组合逻辑、什么时候用时序逻辑 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 099605 陈老师 2022-9-4 07:40
在各个文件中,如何确定信号是reg型还是wire型? 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 092724 陈老师 2022-10-10 17:34
modelsim仿真改进制 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 0100886 陈老师 2022-8-19 00:34
[a??-:b]的用法 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 093201 陈老师 2022-12-8 01:39
modelsim仿真数据以正弦波显示 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 0107246 陈老师 2023-2-10 00:32
signaltap分窗出现空白 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 095630 陈老师 2023-1-13 23:54
注释变成乱码 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 0101295 陈老师 2023-2-10 00:32
`timescale在仿真文件中的意义 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 0102618 陈老师 2022-11-13 18:22
波特率的意义 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 0102596 陈老师 2022-10-20 14:09
{SEG_NUM(1’b1)}的意义 网友交流 陈老师 2019-12-10 075556 陈老师 2019-12-10 10:44
移位取反 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 099260 陈老师 2019-12-10 10:41
100M工作时钟的意义 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 097716 陈老师 2019-12-10 10:39
下降沿检测(为什么打拍) 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 092321 陈老师 2019-12-10 10:36
reg、wire怎么确定 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 0100080 陈老师 2019-12-10 10:34
什么时候用状态机 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 092330 陈老师 2019-12-10 10:32
状态机len2 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 093083 陈老师 2019-12-10 10:31
状态机len1 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 086799 陈老师 2019-12-10 10:30
SignalTap使用教程 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 092449 陈老师 2019-12-10 10:25
时序逻辑和组合逻辑的区别和使用 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 089443 陈老师 2019-12-10 10:02
关于仿真软件中计数器提前计数的问题 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 099788 陈老师 2019-12-10 09:56
时序逻辑影响计数器精度 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 097376 陈老师 2019-12-10 09:49
时序约束之D触发器原理和FPGA时序结构 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 096533 陈老师 2019-12-10 09:44
定位问题的方法 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 095777 陈老师 2019-12-10 09:37
温度工程如何进行DS调试 课程服务专区 陈老师 2019-12-10 091499 陈老师 2019-12-10 09:28
【基于FPGA的图像处理工程】边缘检测工程之按键捕捉模块代码解析attach_img FPGA图像处理边缘检测 明德扬小冉 2019-12-7 05936 明德扬小冉 2019-12-7 11:54
【基于FPGA的图像处理工程】边缘检测工程之Ascii转十六进制模块代码解析attach_img FPGA图像处理边缘检测 明德扬小冉 2019-12-7 07668 明德扬小冉 2019-12-7 11:46
【基于FPGA的图像处理工程】边缘检测工程之sccb传输模块代码解析attach_img FPGA图像处理边缘检测 明德扬小冉 2019-12-7 07991 明德扬小冉 2024-2-27 02:12
学习指引 ...2 千兆以太网教程 明德扬娄老师 2019-12-6 1313131 明德扬娄老师 2019-12-6 11:43
学习流程 ...23 调试技巧课程 陈老师 2019-12-6 2212980 陈老师 2019-12-6 11:22
学习流程 ...234 FIFO架构课程 明德扬肖老师 2019-12-6 3816339 明德扬肖老师 2019-12-6 11:15
学习流程 ...2345 高手修炼课程 明德扬娄老师 2019-12-6 4018399 明德扬娄老师 2019-12-6 11:31

QQ|手机版|小黑屋|MDYBBS ( 粤ICP备16061416号 )

GMT+8, 2024-5-2 10:20 , Processed in 0.054965 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

本论坛由广州健飞通信有限公司所有

© 2001-2019 Comsenz Inc.

返回顶部